亚洲免费高清无码视频|成人av手机在线观看|五月天激情在线观看网站|一级做a爰片久久毛片a|国产AV人人夜夜澡人人爽|亚洲国产精品色区在线观看|欧美色欧美亚洲另类二区图片|绝对真实偷窥女子会所私密AV

<source id="iqnhh"><ins id="iqnhh"></ins></source>

<track id="iqnhh"><dl id="iqnhh"><small id="iqnhh"></small></dl></track>

  • <p id="iqnhh"><span id="iqnhh"></span></p>

  • 免費注冊 登錄 搜索 暑假 幫助
    課程搜索
    當前位置 >> 首頁 >> 新聞資訊 >> 學校新聞 >> 陳華國際象棋俱樂部【周日聯(lián)賽】第37次循環(huán)賽名次表

    陳華國際象棋俱樂部【周日聯(lián)賽】第37次循環(huán)賽名次表


    http://m.qxc0898.com ┊ 發(fā)布日期:2013-9-5 ┊ 編輯:班長
    名次 姓名                   積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
     1   左一欽02,三級運動員,   7.5    53.5   42.5      4
     2   楊  霄01, 三級運動員,  7      57.0   45.5      4
     3   葛  凌01, 二級運動員,  7      56.5   45.0      4
     4   徐家熠00,三級運動員,   6.5    54.5   43.5      3
     5   趙弘毅97,三級運動員,  6      52.0   42.0      4
     6   吳家碩01,二級運動員,  5.5    56.0   45.0      2
     7   許  諾02,二級運動員,  5.5    55.0   43.5      1
     8   王一銘02,三級運動員,  5.5    54.0   43.0      4
     9   王翛然96,三級運動員,  5.5    52.0   41.5      1
     10  潘  崢00,三級運動員,  5.5    51.5   41.5      1
     11  熊天宇02, 三級運動員,  5      51.0   41.5      2
     12  戴元昊99, 二級運動員,  5      49.5   40.0      3
     13  陳灝軒00,二級運動員,  5      49.0   39.5      3
     14  王固源01,二級運動員,  4.5    51.0   40.5      2
     15  顧  睿99, 一級運動員,  4.5    49.0   39.5      2
     16  葛正欽99, 二級運動員,  4.5    47.5   38.0      1
     17  顧笑涵01,三級運動員,  4.5    46.0   37.0      0
     18  卜亦秦01,三級運動員,  4.5    45.0   36.5      1
     19  朱旻昊99,三級運動員,  4.5    44.0   34.0      2
     20  尤  煒96,三級運動員,  4      47.0   37.0      1
     21  黃益彰03,三級運動員,  3.5    47.5   38.5      2
     22  朱嘉龍00,三級運動員,  3.5    47.0   38.0      0
     23  張可睿99,三級運動員,  3.5    45.0   35.5      1
     24  張文瀚01, 三級運動員,  3.5    41.5   33.5      2
     25  王逸帆00, 一級棋士,    3      45.5   37.0      0
     26  周桓仲99,三級運動員,  2.5    42.5   34.0      1
    二附賽區(qū)
    名次 姓名                   積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
     1   李知恒04,一級棋士,    8      48.0   50.5      5
     2   施宇碩04,一級棋士,    7      47.5   38.5      3
     3   許英睿04,一級棋士,    6.5    49.0   37.5      3
     4   周昱成02,三級運動員,  6.5    47.0   35.5      5
     5   梁  裕01, 二級運動員,  6      48.5   30.0      4
     6   陸佳垚04,一級棋士,    5.5    50.5   30.5      0
     7   倪昊辰04,一級棋士,    5      49.5   27.0      1
     8   曹桓瑜02,一級棋士,    5      49.0   31.0      3
     9   劉  浩99,二級棋士,    4.5    48.5   23.5      1
     10  張  垚cr,一級棋士,    4.5    46.0   21.5      2
     11  陳天成02,一級棋士,    4      41.0   25.0      1
     12  盛裕凱00,一級棋士,    3.5    49.0   25.5      2
     13  謝鑼辰99,三級運動員,   3.5    42.0   21.5      2
     14  陳煜旸04,三級運動員,  3.5    38.5   19.0      2
     15  謝丁揚03,一級棋士,    2.5    43.0   11.5      1
     16  葛天鑠99, 三級運動員,  2      48.5   12.0      0
     17  姚約吾05,二級棋士,    1.5    47.0    3.5      0
    熱門課程

    關(guān)于我們 | 信息反饋 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 蘇ICP備05033018號
    Copyright 2005-2014, 版權(quán)所有 DaJiaoShi.COM
    大足县| 安徽省| 济南市| 中江县| 会同县| 界首市| 丰城市| 武胜县| 伊金霍洛旗| 辽阳县| 镇沅| 驻马店市| 南皮县| 泰兴市| 马公市| 竹北市| 咸丰县| 鸡东县| 仁怀市| 从江县| 苏尼特右旗| 道孚县| 文安县| 磐安县| 南宫市| 余干县| 县级市| 临江市| 长宁县| 新龙县| 茂名市| 福安市| 定襄县| 慈利县| 额济纳旗| 宣威市| 邢台市| 应用必备| 洞口县| 文成县| 额济纳旗|