2016年南通市普通高中招生計劃
http://m.qxc0898.com ┊ 發(fā)布日期:2016/5/27 ┊ 編輯:班長
2016年南通市普通高中招生計劃 | ||||
第一小批:普通高中國際化教育實驗班 | ||||
學(xué)校代號 | 學(xué)校名稱 | 收費標準 | 計劃數(shù) | 備注 |
9980 | 江蘇省南通中學(xué) | 見學(xué)校招生簡章 | 60 | AP班 |
9981 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 見學(xué)校招生簡章 | 50 | PGA班 |
9982 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 見學(xué)校招生簡章 | 50 | A-Level班 |
9991 | 南通思德福國際學(xué)校 | 見學(xué)校招生簡章 | 60 | |
第一小批:普通高中自主招生 | ||||
學(xué)校代號 | 學(xué)校名稱和特長方向 | 收費標準 | 計劃數(shù) | 備注 |
9901 | 江蘇省南通中學(xué) | 53 |
自主招生計劃如未完成, 剩余計劃并入該校總計劃 |
|
01 | 田徑 | 2 | ||
02 | 女排 | 6 | ||
03 | 健美操 | 2 | ||
04 | 乒乓球 | 2 | ||
05 | 羽毛球 | 2 | ||
06 | 棋類 | 3 | ||
07 | 聲樂 | 2 | ||
09 | 舞蹈 | 2 | ||
10 | 科技 | 2 | ||
11 | 省級課程基地 | 30 | ||
9902 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 50 | ||
01 | 田徑 | 5 | ||
02 | 男排 | 7 | ||
03 | 聲樂 | 3 | ||
04 | 民族器樂 | 5 | ||
06 | 省級課程基地 | 30 | ||
9903 | 江蘇省南通田家炳中學(xué) | 20 | ||
01 | 美術(shù) | 20 | ||
9905 | 南通市第二中學(xué) | 30 | ||
01 | 足球 | 30 | ||
9906 | 南通大學(xué)附屬中學(xué) | 15 | ||
01 | 籃球(男) | 5 | ||
02 | 健美操 | 3 | ||
03 | 舞蹈 | 2 | ||
04 | 聲樂 | 2 | ||
05 | 書法(毛筆) | 3 | ||
9907 | 南通市小海中學(xué) | 20 | ||
01 | 美術(shù) | 20 | ||
9908 | 南通市天星湖中學(xué) | 41 | ||
01 | 田徑 | 6 | ||
02 | 西洋器樂 | 5 | ||
03 | 省級課程基地 | 30 | ||
第二小批:普通高中 | ||||
學(xué)校代號 | 學(xué)校名稱 | 收費標準 | 計劃數(shù) | 備注 |
9901 | 江蘇省南通中學(xué) | 840元/生.學(xué)期 | 627 | 含推薦生 |
9902 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 840元/生.學(xué)期 | 550 | 含推薦生 |
9903 | 江蘇省南通田家炳中學(xué)(原市三中) | 840元/生.學(xué)期 | 380 | |
9905 | 南通市第二中學(xué) | 840元/生.學(xué)期 | 530 | |
9906 | 南通大學(xué)附屬中學(xué) | 840元/生.學(xué)期 | 585 | 含推薦生 |
9908 | 南通市天星湖中學(xué) | 840元/生.學(xué)期 | 559 | 含推薦生 |
9907 | 南通市小海中學(xué) | 840元/生.學(xué)期 | 430 |
更多相關(guān)資訊
熱門課程