亚洲免费高清无码视频|成人av手机在线观看|五月天激情在线观看网站|一级做a爰片久久毛片a|国产AV人人夜夜澡人人爽|亚洲国产精品色区在线观看|欧美色欧美亚洲另类二区图片|绝对真实偷窥女子会所私密AV

<source id="iqnhh"><ins id="iqnhh"></ins></source>

<track id="iqnhh"><dl id="iqnhh"><small id="iqnhh"></small></dl></track>

  • <p id="iqnhh"><span id="iqnhh"></span></p>

  • 免費注冊 登錄 搜索 暑假 幫助
    課程搜索
    當前位置 >> 首頁 >> 新聞資訊 >> 熱點資訊 >> 2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分數(shù)線

    2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分數(shù)線


    http://m.qxc0898.com ┊ 發(fā)布日期:2013-12-12 ┊ 編輯:班長
    2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分數(shù)線
    院校代號 院校名稱 科類代碼 科類名稱 投檔分
    001 南京大學 1110 專升本文史類 140
    020 南京師范大學 1110 專升本文史類 140
    051 常州工學院 1110 專升本文史類 148
    063 蘇州科技學院 1110 專升本文史類 140
    073 常熟理工學院 1110 專升本文史類 140
    098 江蘇師范大學 1110 專升本文史類 147
    100 徐州工程學院 1110 專升本文史類 140
    104 淮陰師范學院 1110 專升本文史類 148
    114 鹽城師范學院 1110 專升本文史類 140
    115 鹽城工學院 1110 專升本文史類 140
    270 江蘇第二師范學院 1110 專升本文史類 140
    804 吉林師范大學 1110 專升本文史類 140
    012 中國藥科大學 1111 專升本文史類(中醫(yī)) 165
    063 蘇州科技學院 1112 專升本文史類(日語) 190
    001 南京大學 1120 專升本藝術類 240
    020 南京師范大學 1120 專升本藝術類 240
    021 南京藝術學院 1120 專升本藝術類 240
    035 金陵科技學院 1120 專升本藝術類 240
    098 江蘇師范大學 1120 專升本藝術類 240
    100 徐州工程學院 1120 專升本藝術類 240
    104 淮陰師范學院 1120 專升本藝術類 240
    114 鹽城師范學院 1120 專升本藝術類 240
    499 中國傳媒大學(北京) 1120 專升本藝術類 240
    001 南京大學 1130 專升本理工類 87
    003 河海大學 1130 專升本理工類 85
    004 南京航空航天大學 1130 專升本理工類 85
    005 南京理工大學 1130 專升本理工類 85
    006 南京信息工程大學 1130 專升本理工類 85
    007 南京郵電大學 1130 專升本理工類 85
    009 南京農業(yè)大學 1130 專升本理工類 85
    018 南京工程學院 1130 專升本理工類 85
    020 南京師范大學 1130 專升本理工類 85
    025 三江學院 1130 專升本理工類 85
    035 金陵科技學院 1130 專升本理工類 85
    051 常州工學院 1130 專升本理工類 100
    052 江蘇理工學院 1130 專升本理工類 104
    053 河海大學(常州校區(qū)) 1130 專升本理工類 85
    063 蘇州科技學院 1130 專升本理工類 85
    073 常熟理工學院 1130 專升本理工類 85
    097 中國礦業(yè)大學(徐州) 1130 專升本理工類 85
    098 江蘇師范大學 1130 專升本理工類 85
    100 徐州工程學院 1130 專升本理工類 85
    104 淮陰師范學院 1130 專升本理工類 85
    105 淮陰工學院 1130 專升本理工類 92
    108 淮海工學院 1130 專升本理工類 87
    114 鹽城師范學院 1130 專升本理工類 85
    115 鹽城工學院 1130 專升本理工類 89
    270 江蘇第二師范學院 1130 專升本理工類 85
    352 濟南大學 1130 專升本理工類 85
    353 青島大學 1130 專升本理工類 85
    375 安徽財經(jīng)大學(蚌埠) 1130 專升本理工類 85
    434 齊齊哈爾大學 1130 專升本理工類 85
    441 哈爾濱工程大學 1130 專升本理工類 85
    520 北京信息科技大學 1130 專升本理工類 85
    629 南昌航空大學 1130 專升本理工類 85
    672 武漢大學 1130 專升本理工類 89
    676 武漢科技大學 1130 專升本理工類 85
    760 重慶交通大學 1130 專升本理工類 85
    773 西安建筑科技大學 1130 專升本理工類 85
    800 山東科技大學(泰安) 1130 專升本理工類 85
    805 安徽理工大學 1130 專升本理工類 92
    001 南京大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    003 河海大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    004 南京航空航天大學 1140 專升本經(jīng)管類 87
    005 南京理工大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    006 南京信息工程大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    007 南京郵電大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    008 南京工業(yè)大學 1140 專升本經(jīng)管類 104
    009 南京農業(yè)大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    010 南京林業(yè)大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    012 中國藥科大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    018 南京工程學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    025 三江學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    035 金陵科技學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    051 常州工學院 1140 專升本經(jīng)管類 93
    053 河海大學(常州校區(qū)) 1140 專升本經(jīng)管類 85
    063 蘇州科技學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    073 常熟理工學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    097 中國礦業(yè)大學(徐州) 1140 專升本經(jīng)管類 85
    098 江蘇師范大學 1140 專升本經(jīng)管類 98
    100 徐州工程學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    104 淮陰師范學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    105 淮陰工學院 1140 專升本經(jīng)管類 97
    108 淮海工學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    114 鹽城師范學院 1140 專升本經(jīng)管類 85
    115 鹽城工學院 1140 專升本經(jīng)管類 90
    353 青島大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    375 安徽財經(jīng)大學(蚌埠) 1140 專升本經(jīng)管類 85
    434 齊齊哈爾大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    504 中央財經(jīng)大學(北京) 1140 專升本經(jīng)管類 85
    676 武漢科技大學 1140 專升本經(jīng)管類 85
    800 山東科技大學(泰安) 1140 專升本經(jīng)管類 85
    804 吉林師范大學 1140 專升本經(jīng)管類 88
    001 南京大學 1150 專升本法學類 105
    020 南京師范大學 1150 專升本法學類 105
    034 江蘇警官學院 1150 專升本法學類 105
    063 蘇州科技學院 1150 專升本法學類 105
    097 中國礦業(yè)大學(徐州) 1150 專升本法學類 105
    098 江蘇師范大學 1150 專升本法學類 123
    104 淮陰師范學院 1150 專升本法學類 105
    114 鹽城師范學院 1150 專升本法學類 105
    020 南京師范大學 1160 專升本教育學類 100
    063 蘇州科技學院 1160 專升本教育學類 100
    073 常熟理工學院 1160 專升本教育學類 100
    098 江蘇師范大學 1160 專升本教育學類 106
    100 徐州工程學院 1160 專升本教育學類 100
    104 淮陰師范學院 1160 專升本教育學類 100
    114 鹽城師范學院 1160 專升本教育學類 100
    270 江蘇第二師范學院 1160 專升本教育學類 100
    804 吉林師范大學 1160 專升本教育學類 100
    098 江蘇師范大學 1161 專升本教育學類(體育 100
    009 南京農業(yè)大學 1170 專升本農學類 90
    002 東南大學 1180 專升本醫(yī)學類 132
    064 蘇州大學 1180 專升本醫(yī)學類 144
    注:藝術類總分(文化分+加試分)不低于240,其中文化分不低于80,加試分不低于150。
    熱門課程

    關于我們 | 信息反饋 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 蘇ICP備05033018號
    Copyright 2005-2014, 版權所有 DaJiaoShi.COM
    平泉县| 德兴市| 英山县| 五莲县| 桑植县| 怀仁县| 余庆县| 山东省| 仁怀市| 双鸭山市| 嵊泗县| 阳原县| 齐河县| 宣恩县| 永仁县| 大竹县| 三原县| 会同县| 敦煌市| 阳江市| 乐亭县| 武宣县| 滨州市| 罗江县| 昆山市| 永福县| 临夏县| 遂昌县| 浦城县| 哈巴河县| 天峻县| 友谊县| 清新县| 阿城市| 怀仁县| 兴文县| 密云县| 武隆县| 琼结县| 梅河口市| 宣化县|