序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)收費(fèi)的機(jī)關(guān)及文號(hào) | 備注 | ||
一、各類資格考試報(bào)名、考試費(fèi) | |||||||
1 | 各類考試報(bào)名費(fèi) | 元/人 | 10 | ||||
2 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2006]184號(hào) | |||
3 | 職稱外語(yǔ)考試費(fèi) | 元/科、人 | 50 | ||||
4 | 執(zhí)業(yè)藥師(中藥師)資格考試 | 元/科、人 | 60 | 蘇財(cái)綜[2006]86號(hào) | |||
5 | 質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
6 | 注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
7 | 企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
8 | 注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
9 | 國(guó)際商務(wù)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
10 | 全國(guó)職稱計(jì)算機(jī) | 元/科、人 | 70 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2002]9號(hào) | |||
11 | 造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60/120 | 蘇財(cái)綜[2002]5號(hào) | |||
12 | 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60/120 | ||||
13 | 省信息化素質(zhì)考試費(fèi) | 元/人 | 77 | 蘇價(jià)費(fèi)函[1999]33號(hào) | |||
14 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師職業(yè)資格報(bào)名費(fèi) | 元/科、人 | 10 | 蘇人通[2004]78號(hào) | |||
15 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師職業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60/120 | ||||
16 | 物流專業(yè)技術(shù)人員資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 55 | ||||
17 | 出版專業(yè)技術(shù)人員從業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 55 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2003]122號(hào) | |||
18 | 注冊(cè)咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)考試費(fèi) | 元/科、人 | 55 | 蘇財(cái)綜[2003]110號(hào) | |||
19 | 省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 55 | ||||
20 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi)(初、中級(jí)) | 元/科、人 | 60 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2002]41號(hào) | |||
21 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi)(高級(jí)) | 元/科、人 | 110 | 蘇財(cái)綜[2002]34號(hào) | |||
22 | 注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | ||||
23 | 價(jià)格鑒證師執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇價(jià)費(fèi)[2005]18號(hào) | |||
24 | 土地登記代理人職業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇財(cái)綜[2005]1號(hào) | |||
25 | 飯店工程專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | ||||
26 | 采購(gòu)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | ||||
27 | 全國(guó)管理咨詢師職業(yè)水平考試費(fèi) | 元/科、人 | 85/90 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2007]121號(hào).蘇財(cái)綜[2007]67號(hào) | |||
28 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2003]124號(hào).蘇財(cái)綜[2003]41號(hào) | |||
29 | 體育教練員職稱外語(yǔ)計(jì)算機(jī)化考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2008]85號(hào) | |||
30 | 省二級(jí)地震安全性評(píng)價(jià)工程師資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 70/120 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2005]232、蘇財(cái)綜[2005]94號(hào) | |||
31 | 全國(guó)一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60/85 | 蘇人通[2004]299號(hào) | |||
32 | 省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60/120 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2005]232、蘇財(cái)綜[2005]94號(hào) | |||
33 | 博思(BULATS)計(jì)算機(jī)化職業(yè)英語(yǔ)考試費(fèi) | 元/科、人 | 282 | 蘇人通[2005]33號(hào) | |||
34 | 江蘇省科普專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2005]79號(hào) | |||
35 | 全國(guó)注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 62/70 | 蘇人通[2005]110號(hào) | |||
36 | 人力資源開發(fā)與管理水平等級(jí)考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2003]278號(hào) | |||
37 | 計(jì)算機(jī)軟件項(xiàng)目開發(fā)水平等級(jí)考試費(fèi) | 元/科、人 | 100 | 蘇人通[2003]279號(hào) | |||
38 | 文秘專業(yè)水平等級(jí)考試費(fèi) | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2003]280號(hào) | |||
39 | 全國(guó)社會(huì)工作者職業(yè)水平考試費(fèi) | 元/科、人 | 62/68 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2008]60號(hào).蘇財(cái)綜[2008]33號(hào) | |||
40 | 商業(yè)營(yíng)銷水平等級(jí)考試費(fèi) | 元/科、人 | 80 | 蘇人通[2003]282號(hào) | |||
41 | 信息技術(shù)管理專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試費(fèi) | 元/科、人 | 60/90 | 蘇人通[2004]122號(hào) | |||
42 | 計(jì)劃生育咨詢服務(wù)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2006]157號(hào) | |||
43 | 投資建設(shè)項(xiàng)目管理師職業(yè)水平考試 | 元/科、人 | 68/74 | 蘇人通[2006]302號(hào) | |||
二、機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位工作人員招聘考試報(bào)名 | |||||||
44 | 機(jī)關(guān)工作人員和公務(wù)員考試報(bào)名、筆試費(fèi) | 元/人 | 98 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2002]9號(hào)、蘇財(cái)綜[2002]5號(hào) | |||
45 | 機(jī)關(guān)工作人員和公務(wù)員考試面試費(fèi) | 元/人 | 100 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2006]184號(hào) | |||
46 | 市屬事業(yè)單位招考工作人員考試筆試費(fèi) | 元/人 | 100 | 蘇價(jià)費(fèi)函[2007]146號(hào) | |||
47 | 市屬事業(yè)單位招考工作人員考試面試費(fèi) | 元/人 | 100 | ||||
三、技術(shù)工人崗位升級(jí)考核、培訓(xùn)費(fèi) | |||||||
48 | 初級(jí)工升級(jí)考核費(fèi)(應(yīng)知) | 元/人 | 50 | ||||
49 | 中級(jí)工升級(jí)考核費(fèi)(應(yīng)知) | 元/人 | 60 | 蘇價(jià)費(fèi)[1995]第219號(hào) | |||
50 | 高級(jí)工升級(jí)考核費(fèi)(應(yīng)知) | 元/人 | 100 | ||||
51 | 技師考核費(fèi) | 元/人 | 110 | ||||
52 | 高級(jí)技師考核費(fèi) | 元/人 | 120 | 蘇財(cái)綜[95]126號(hào) | |||
53 | 復(fù)核認(rèn)定費(fèi) | 元/人 | 40 | ||||
54 | 升級(jí)考核費(fèi)(應(yīng)會(huì)) | 元/人 | 按實(shí)際工種操作技能標(biāo)準(zhǔn) | 蘇價(jià)費(fèi)[2002]258號(hào) | |||
55 | 培訓(xùn)報(bào)名費(fèi) | 元/人 | 5 | 通價(jià)費(fèi)函[2002]24號(hào) | |||
56 | 初級(jí)工繼續(xù)教育 | 元/課時(shí)、人 | 1.5 | ||||
57 | 中級(jí)工繼續(xù)教育 | 元/課時(shí)、人 | 2 | ||||
58 | 高級(jí)工繼續(xù)教育 | 元/課時(shí)、人 | 2.5 | ||||
59 | 四、各類書籍、材料費(fèi) | 按實(shí)際成本收取 | |||||
五、考前輔導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi) | |||||||
60 | 考前輔導(dǎo)報(bào)名費(fèi) | 元/人 | 5 | 通價(jià)費(fèi)培[2001]27號(hào) | |||
61 | 職稱計(jì)算機(jī)(理論) | 元/人、課時(shí) | 2.5 | 90課時(shí) | |||
62 | 職稱計(jì)算機(jī)(上機(jī)) | 元/人、課時(shí) | 3 | 90課時(shí) | |||
63 | 經(jīng)濟(jì)職稱(初級(jí)) | 元/人、課時(shí) | 2 | 300課時(shí) | |||
64 | 經(jīng)濟(jì)職稱(中級(jí)) | 元/人、課時(shí) | 2.5 | 300課時(shí) | |||
65 | 經(jīng)濟(jì)職稱(高級(jí)) | 元/人、課時(shí) | 3 | 300課時(shí) | |||
66 | 職稱外語(yǔ) | 元/人、課時(shí) | 2.5 | 200課時(shí) |
2009年各類考試收費(fèi)公示 !
http://m.qxc0898.com ┊ 發(fā)布日期:2009-9-8 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
南通大教室網(wǎng)
更多相關(guān)資訊
- 2013年南通市師范各批次錄取分?jǐn)?shù)線
- 第24屆中國(guó)國(guó)際中小學(xué)生楚才作文競(jìng)賽開賽
- 關(guān)于07年南通市區(qū)普通高中錄取情況的統(tǒng)計(jì)表
- 如東縣華藝服裝學(xué)校
- 2007年江蘇省會(huì)計(jì)證考試報(bào)名時(shí)間已定
- 研究顯示:職教是財(cái)政投入缺欠的"重災(zāi)區(qū)"
- 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施在即 2000人搶財(cái)務(wù)金飯碗
- 新手入門:雅思考試題型流程及測(cè)試要點(diǎn)
- 德國(guó)大三角鋼琴---“克莉絲汀”登陸維也納琴行
- 第六期全國(guó)物流師認(rèn)證考試定于5月21日舉行
熱門課程